Внедорожный автомобиль полевого обслуживания
IVECO NJ2066 4×4 Инженерный спасательный автомобиль
Внедорожный автомобиль полевого обслуживания
WhatsApp Quote Отправить требования Email
WeChat QR
Scan to add us on WeChat
WhatsApp QR
Scan to chat on WhatsApp
Gallery
Photos







Specifications
Key data
| Модель транспортного средства | Nanjing IVECO NJ2066EFDJ (type II) |
| Конфигурация привода | 4×4 |
| Полная масса (GVW) | 5510 kg |
| Номинальная грузоподъёмность | 1400 kg |
| Снаряжённая масса | 3525 kg |
| Нагрузка на оси (передняя / задняя) | 2100 / 3410 kg |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) мм | 5960 × 2090 × 2740 |
| Колёсная база | 3365 mm |
| Двигатель | F1CE8481M 3.0T diesel, 2998 ml, 132 kW (130 kW net output) |
| Экологический стандарт | China VI |
| Тормозная система | Bosch ESP9, optional direct-power ETC |
| Шины | 4 × LT265/75R16 12PR |
| Количество мест | 9 |
| Максимальная скорость | 140 km/h (100 with speed limiter) |
| Approach / Departure Angle | 33° / 17° |
| Инженерное оборудование | Engineering compartment, cable reel, tool racks, work lighting |
| Боковая / задняя защита | Side: Q235 skirt structure · Rear: 100 × 50 mm Q235, bolted, 480 mm above ground |
| Типовые расширения | Roof rack with rear ladder, cargo box rails, barn doors with entry step, tool cabinets, industry-specific livery |
Запросить коммерческое предложение
Сообщите ваше предпочтение по шасси, целевой рынок и перечень оборудования. Отвечаем в течение 2 рабочих дней.
WhatsApp Отправить требования Запрос по email Эскиз планировки
WeChat QR
Scan to add us on WeChat
WhatsApp QR
Scan to chat on WhatsApp