Camión de Servicio de Campo Todo Terreno
IVECO NJ2066 4×4 Vehículo de Rescate de Ingeniería
Camión de Servicio de Campo Todo Terreno
WhatsApp Quote Enviar requisitos del proyecto Enviar por email
WeChat QR
Scan to add us on WeChat
WhatsApp QR
Scan to chat on WhatsApp
Gallery
Photos







Specifications
Key data
| Modelo de vehículo | Nanjing IVECO NJ2066EFDJ (type II) |
| Configuración de tracción | 4×4 |
| Peso bruto (GVW) | 5510 kg |
| Carga útil nominal | 1400 kg |
| Peso en vacío | 3525 kg |
| Cargas por eje (delantero / trasero) | 2100 / 3410 kg |
| Dimensiones generales (L × A × A) mm | 5960 × 2090 × 2740 |
| Distancia entre ejes | 3365 mm |
| Motor | F1CE8481M 3.0T diesel, 2998 ml, 132 kW (130 kW net output) |
| Norma de emisiones | China VI |
| Frenado | Bosch ESP9, optional direct-power ETC |
| Neumáticos | 4 × LT265/75R16 12PR |
| Capacidad de asientos | 9 |
| Velocidad máxima | 140 km/h (100 with speed limiter) |
| Approach / Departure Angle | 33° / 17° |
| Equipo de ingeniería | Engineering compartment, cable reel, tool racks, work lighting |
| Protección lateral / trasera | Side: Q235 skirt structure · Rear: 100 × 50 mm Q235, bolted, 480 mm above ground |
| Ampliaciones habituales | Roof rack with rear ladder, cargo box rails, barn doors with entry step, tool cabinets, industry-specific livery |
Solicitar cotización
Cuéntenos su preferencia de chasis, mercado objetivo y lista de equipos. Respondemos en 2 días hábiles.
WhatsApp Enviar requisitos del proyecto Consulta por email Herramienta de distribución
WeChat QR
Scan to add us on WeChat
WhatsApp QR
Scan to chat on WhatsApp